来源:网站编辑 发布日期
2016-02-17 浏览:

| 主办单位 | 中华人民共和国商务部 广东省人民政府 |
| 承办单位 | 中国对外贸易中心 |
| 创办年代 | 1957年春季 |
| 展出周期 | 一年两届 |
| 举办时间 |
第119届广交会 第一期:2016年4月15日-19日 第二期:2016年4月23日-27日 第三期:2016年5月1日-5日 |
| 会期 | 每期5天 |
| 展览地点 | 中国进出口商品交易会展馆(广州市海珠区阅江中路380号) |
| 展览总面积 | 118万平方米(2015年秋交会) |
| 总展位数量 | 60,228个(2015年秋交会) |
| 参展商数量 | 24,700家境内外企业(2015年秋交会) |
| 到会境外采购商 | 177,544人(2015年秋交会) |
| 出口成交 | 270.1亿美元(2015年秋交会) |
扫一扫更精彩!
首创展台搭建公司提供一站式服务! Powered by EyouCms
全国服务热线:(86-020)29840768 手机:15920323209
地址:广州天河区珠吉街东横三路8号广桥商务园B栋4楼401
备案号:粤ICP备12055948号